<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acre Esporte</title>
	<atom:link href="http://acresporte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acresporte.com</link>
	<description>Campeonato Acreano de Futebol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 03:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Placido de Castro atropela Independencia</title>
		<link>http://acresporte.com/2011/04/03/placido-de-castro-atropela-independencia/</link>
		<comments>http://acresporte.com/2011/04/03/placido-de-castro-atropela-independencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 03:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[acreano]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[futebol 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acresporte.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Em dia de rara inspiração, o Plácido de Castro passou com um caminhão de gols por cima do Independência na Arena da Floresta, foram 7 x 0 a favor do Leão do Abunã, com direito á 5 gols de Nilton Goiano. (artilheiro isoladocreano)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acresporte.com/2011/04/03/placido-de-castro-atropela-independencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus massacra Nauas por 5 x 1</title>
		<link>http://acresporte.com/2011/04/03/juventus-massacra-nauas-por-5-x-1/</link>
		<comments>http://acresporte.com/2011/04/03/juventus-massacra-nauas-por-5-x-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 03:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acresporte.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Placar do jogo de domingo no arena da floresta refletiu a facilidade encontrada pela equipe da águia durante todo o jogo. Com esse resultado o Juventus permanece no G4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acresporte.com/2011/04/03/juventus-massacra-nauas-por-5-x-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Branco empata com Adesg pelo estadual mas ainda e lider</title>
		<link>http://acresporte.com/2010/08/11/rio-branco-empata-com-sao-raimundo-e-se-complica-na-serie-c/</link>
		<comments>http://acresporte.com/2010/08/11/rio-branco-empata-com-sao-raimundo-e-se-complica-na-serie-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[acreano]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acresporte.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Em jogo no Arena da Floresta, o Rio Branco foi surpreendido pela equipe da Adesg que chegou a abrir dois gols de vantagem, mas o Rio Branco consegui empatar. Placar final 2&#215;2. Com o resultado o RIo Branco soma 1o pontos e ainda é líder, a Adesg soma 2 pontos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acresporte.com/2010/08/11/rio-branco-empata-com-sao-raimundo-e-se-complica-na-serie-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Branco demite comissao tecnica e deve cortar jogadores</title>
		<link>http://acresporte.com/2010/07/26/rio-branco-demite-comissao-tecnica-e-deve-cortar-jogadores/</link>
		<comments>http://acresporte.com/2010/07/26/rio-branco-demite-comissao-tecnica-e-deve-cortar-jogadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acresporte.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[O empate contra o Fortaleza na Arena da Floresta em partida válida pela segunda rodada do campeonato brasileiro da série &#8220;C&#8221; teve um gosto amargo para a comissão técnica do Rio Branco. O resultado foi a dispensa do treinador Tarcísio Pugliesi e de sua equipe de trabalho. O próximo técnico do Rio Branco deve ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acresporte.com/2010/07/26/rio-branco-demite-comissao-tecnica-e-deve-cortar-jogadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Branco empata sem gols contra o Fortaleza</title>
		<link>http://acresporte.com/2010/07/26/rio-branco-empata-sem-gols-contra-o-fortaleza/</link>
		<comments>http://acresporte.com/2010/07/26/rio-branco-empata-sem-gols-contra-o-fortaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acresporte.com/2010/07/26/rio-branco-empata-sem-gols-contra-o-fortaleza/</guid>
		<description><![CDATA[Em um jogo bem movimentado, mas sem gols, o Rio Branco conseguiu seu primeiro ponto na série &#8220;C&#8221; de 2010. O adversário foi o tradicional Fortaleza Futebol Clube, considerado o grande favorito do grupo &#8220;A&#8221; da competição. Após o resultado da partida, o presidente Natal Xavier anunciou em entrevista à Rádio Difusora que irão acontecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acresporte.com/2010/07/26/rio-branco-empata-sem-gols-contra-o-fortaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Branco 2 x 6 Paysandu</title>
		<link>http://acresporte.com/2010/07/26/rio-branco-2-x-6-paysandu/</link>
		<comments>http://acresporte.com/2010/07/26/rio-branco-2-x-6-paysandu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acresporte.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Sem mais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acresporte.com/2010/07/26/rio-branco-2-x-6-paysandu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Branco vence amistoso internacional contra o Bolivar por 2 x 0</title>
		<link>http://acresporte.com/2010/07/13/rio-branco-vence-amistoso-internacional-contra-o-bolivar-por-2x0/</link>
		<comments>http://acresporte.com/2010/07/13/rio-branco-vence-amistoso-internacional-contra-o-bolivar-por-2x0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acresporte.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Quem foi ao Estádio Arena da Floresta para prestigiar o amistoso internacional entre o Rio Branco e o tradicional time boliviano do Bolivar, pôde comemorar a vitória do Estrelão por 2&#215;0. Apesar da vitória do Rio Branco, o jogo ficou marcado por confusões entre técnicos e dirigentes e principalmente por uma tentativa de agressão ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acresporte.com/2010/07/13/rio-branco-vence-amistoso-internacional-contra-o-bolivar-por-2x0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Branco vence por 15&#215;1 em amistoso internacional na Arena da Floresta</title>
		<link>http://acresporte.com/2010/07/13/rio-branco-vence-por-15x1-em-amistoso-internacional-na-arena-da-floresta/</link>
		<comments>http://acresporte.com/2010/07/13/rio-branco-vence-por-15x1-em-amistoso-internacional-na-arena-da-floresta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acresporte.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Em um amistoso internacional válido como preparação para a série C, o Rio Branco goleou a equipe do Clube Deportivo Porto Maldonado. O placar foi pra lá de largo: 15 x 1 para o Rio Branco. Na ocasião, o treinador Tarcisio Pugliesi apresentou a nova face do elenco titular do Rio Branco para o Brasileirão. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acresporte.com/2010/07/13/rio-branco-vence-por-15x1-em-amistoso-internacional-na-arena-da-floresta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Público de Comunicação prepara transmissão do Campeonato Brasileiro da série &#8220;C&#8221;</title>
		<link>http://acresporte.com/2010/07/13/sistema-publico-de-comunicacao-prepara-transmissao-do-campeonato-brasileiro-da-serie-c/</link>
		<comments>http://acresporte.com/2010/07/13/sistema-publico-de-comunicacao-prepara-transmissao-do-campeonato-brasileiro-da-serie-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acresporte.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Neste fim de semana a bola começa a rolar pelo Campeonato Brasileiro das séries C e D, e como no jogo contra o Asa de Arapiraca no ano passado, os jogos do Rio Branco serão transmitidos ao vivo e na íntegra pelo Sistema Público de Comunicação. O Rio Branco estreia neste sábado, 17, às 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acresporte.com/2010/07/13/sistema-publico-de-comunicacao-prepara-transmissao-do-campeonato-brasileiro-da-serie-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associação das Ligas e Federações Esportivas realiza oficina de capacitação para gestores</title>
		<link>http://acresporte.com/2010/07/13/associacao-das-ligas-e-federacoes-esportivas-realiza-oficina-de-capacitacao-para-gestores/</link>
		<comments>http://acresporte.com/2010/07/13/associacao-das-ligas-e-federacoes-esportivas-realiza-oficina-de-capacitacao-para-gestores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acresporte.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Realizado no auditório da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer (Setul) nesta sexta e sábado, 09 e 10, a Oficina de Planejamento Estratégico da Alfeac tem como objetivo elaborar as ações pertinentes à associação durante os próximos dois anos. Segundo um dos coordenadores do curso, Alex Sandro Dantas, &#8220;uma das metas é fazer com que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acresporte.com/2010/07/13/associacao-das-ligas-e-federacoes-esportivas-realiza-oficina-de-capacitacao-para-gestores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

